序号 | 项目名称 | 地区 | 实施单位 | 产能 | 废铜利用量(万吨/年) | 投资 | 项目性质 |
(万吨/年) | 规模 | ||||||
(万元) | |||||||
1 | 再生铜全产业链综合利用示范项目 | 河北保定 | 河北大无缝建昌铜业有限公司、天津大无缝铜材有限公司 | 30 | 30 | 41000 | 在建 |
2 | PET资源高价值循环利用及相关装备制造产业化项目 | 天津滨海新区 | 航天资源循环科技有限公司、中国运载火箭技术研究院 | 再生瓶级聚酯切片和再生长丝级聚酯切片共5万吨 | 6 | 38000 | 在建 |
3 | 工业废弃物资源化利用项目 | 河北廊坊、石家庄 | 河北金隅红树林环保技术有限责任公司、北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | 废润滑油、废有机溶剂等 | 已建 | ||
4 | 废输送带、废轮胎加工胶粉和特大型轮胎再生(翻新)项目 | 山西朔州 | 中煤平朔正嘉橡胶制品有限公司、中煤平朔集团有限公司 | 年翻新废旧轮胎945条、年处理废旧轮胎、废输送带2万吨 | 10046 | 新建 | |
5 | 报废汽车综合利用项目 | 天津子牙 | 格林美(天津)城市矿产循环产业发展有限公司、机械工业第六设计研究院有限公司、 | 30万吨 | 报废汽车和废钢铁30万吨 | 5.77亿元 | 在建 |
6 | 阳谷祥光生态工业园项目 | 山东聊城 | 阳谷祥光铜业有限公司、中国瑞林工程技术有限公司 | 30 | 30 | 170388 | 在建 |
10万吨废矿物油再生基础油建设项目
2024-01-10
关于废矿物油综合利用项目节能报告的审查意见
2022-12-25
废矿物油与含矿物油废物回收中转项目
2022-04-03
年收集6000吨废矿物油项目
2022-02-15
3万吨/年废矿物油综合利用项目技术改造项目
2021-10-10
年综合利用废矿物油30,000吨扩产项目
2021-09-24
废矿物油回收储存项目
2021-01-18
废旧矿物质油3000吨项目
2020-10-29
年回收贮存8000吨废矿物油项目
2020-10-27
年处置利用废矿物油30000吨、废乳化液15000吨建设项目
2020-10-24